CHALLENGE D'AQUITAINE DES ECOLES DE VELO A BERGERAC



Ce samedi 5 mai s'est déroulée à Bergerac la première manche du Challenge Aquitain des écoles de vélo.

Nos coureurs n'étaient que sept pour faire face à 26 équipes venant de toute la région Aquitaine et pourtant ils se permettent le luxe de terminer 6ème par équipe. 

Nous retiendrons de cette journée aux quatres saisons le magnifique rayon de soleil que nous a offert Mattéo en gagnant avec beaucoup de panache le cyclo-cross des poussins. Mattéo retrouve le meilleur niveau.

Hugo gagne le sprint et termine second au cyclo-cross. 

Marie termine troisième du sprint et du cyclo-cross. 

Mattéo termine  troisième du sprint et gagne le cyclo-cross.

Lucas  termine troisième du sprint et du cyclo-cross.

A l'issue de cette première manche nous retrouvons:

Hugo premier, Mattéo second, Marie troisième, Lucas troisième, Mathis ciquième de leur catégorie respective. Adrien, Kevin et Pierre continuent leur progression pour se rapprocher du podium.

Prochaine manche à saint Macaire mardi 8 mai.



plus de photos ici

Feuille 2: Prélicenciés

  NOM DE L'EPREUVE :     VILLE :              
  ORGANISATEUR :     DATE :              
SERIES / CATEGORIES :   Prélicenciés                      
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 9     Ne pas oublier de noter le nombre de partants      
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
7 ANDRIEUX Hugo AC MENESPLET   0 2 8 1 9   0 17 1
6 GENSOU Matteo JSR RIONNAISE   0 1 9 4 6   0 15 2
4 PERRIER Enzo CCP DORDOGNE   0 3 7 3 7   0 14 3
5 CAPDARES Raphael VC PAYS DE LANGON   0 5 5 5 5   0 10 4
2 DUPIN Mélanie CC MARMANDE 47   0 9 1 2 8   0 9 5
9 SEGUIER Raphael AS PASSAGE   0 5 5 6 4   0 9 6
10 BONNAT Romain VC BUGUOIS   0 7 3 7 3   0 6 7
3 VERBEKE ARFEL Axel E,V,C,C, BERGERAC   0 6 4 9 1   0 5 8
1 TISNE Lola VC PAYS DE LANGON   0 8 2 8 2   0 4 9

Feuille 3: Poussins 1

NOM DE L'EPREUVE :   Trophée des jeunes BERGERAC VILLE : VILLE :              
ORGANISATEUR :     DATE : DATE :              
SERIES / CATEGORIES :   Poussins 1                      
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 3   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
13 DELAUNEY Anthony AS PASSAGE   0 1 3 1 3   0 6 1
11 BAIRAT Rayane VC PAYS DE LANGON   0 2 2 2 2   0 4 2
14 MARTEGOUTE Antoine VC BUGUOIS   0 3 1 3 1   0 2 3

Feuille 4: Poussins 2

NOM DE L'EPREUVE :     VILLE :                
ORGANISATEUR :     DATE :                
SERIES / CATEGORIES :   Poussins 2                      
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS : 15 PARTANTS : 14   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
23 GUILLOT Alan CC MARMANDE 47   0 3 12 1 14   0 26 1
19 GRASSEAU Matteo AC MENESPLET   0 1 14 3 12   0 26 1
18 SEGONZAC Gabin CCP DORDOGNE   0 4 11 2 13   0 24 3
24 LANGELLA Lenaic CC MARMANDE 47   0 2 13 4 11   0 24 4
21 ANDRIEUX Mathis AC MENESPLET   0 7 8 6 9   0 17 5
22 LHOMME Grégoire VTT CLUB BERGERAC   0 9 6 5 10   0 16 6
26 DUPIN Mathieu CC MARMANDE 47   0 5 10 9 6   0 16 7
16 DUNOGIER Theo E,V,C,C,BERGERAC   0 8 7 7 8   0 15 8
29 JOYET Quentin UC GRADIGNAN   0 6 9 11 4   0 13 9
30 GALY Kilian SAM MERIGNAC   0 11 4 8 7   0 11 10
28 LAGARDE Romain CC ABZAC   0 10 5 10 5   0 10 11
81 CAMPUIS Raphael CC A BZAC   0 12 3 12 3   0 6 12
20 MAILLAD Adrien AC MENESPLET   0 13 2 13 2   0 4 13
27 FELIX Marc CC ABZAC   0 14 1 14 1   0 2 14

Feuille 5: Poussines

NOM DE L'EPREUVE :     VILLE :                
ORGANISATEUR :     DATE :                
SERIES / CATEGORIES :   Poussines                      
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 5   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
34 BAIRAT Salma VC PAYS DE LANGON   0 3 3 1 5   0 8 1
36 BIASON Romane DAMAZAN   0 1 5 3 3   0 8 2
33 GARRIGUE Marie AC MENESPLET   0 4 2 2 4   0 6 3
31 TOCHEPORT Carla E,V,C,C BERGERAC   0 2 4 4 2   0 6 4
37 DUPONT Juliette VC BUGUOIS   0 5 1 5 1   0 2 5
0                          
0                          

Feuille 6: Pupilles 1

NOM DE L'EPREUVE :   Trophée des jeunes BERGERAC VILLE : VILLE :              
ORGANISATEUR :     DATE : DATE :              
SERIES / CATEGORIES :   Pupilles 1                      
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 13   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
52 LAFFINEUR Theo UC LAVARDAC   0 1 13 1 13   0 26 1
38 FAURE Corentin E,V,C,C BERGERAC   0 2 12 2 12   0 24 2
43 GARCIA Lucas AC MENESPLET   0 3 11 3 11   0 22 3
41 CHARRIER Nathan VC PAYS DE LANGON   0 4 10 5 9   0 19 4
40 REGLAT Louis VC PAYS DE LANGON   0 6 8 7 7   0 15 5
50 DOURS Flavien CS CASTELJALOUX   0 9 5 4 10   0 15 6
39 CAMINADE Gabin E,V,C,C BERGERAC   0 5 9 11 3   0 12 7
46 BERTRANDE Aurélien JSR RIONNAISE   0 7 7 9 5   0 12 8
53 SANCHEZ Andréa DAMAZAN   0 8 6 8 6   0 12 9
48 CHAUVIN Arthur UC GRADIGNAN   0 10 4 10 4   0 8 10
51 GOUALCH Corentin CC MARMANDE 47   0   0 6 8   0 8 11
44 PASCAULT Kevin AC MENESPLET   0 11 3 13 1   0 4 12
49 DUPONT Mathis VC BUGUOIS   0   0 12 2   0 2 13

Feuille 7: Pupilles 2

NOM DE L'EPREUVE :   Trophée des jeunes BERGERAC VILLE : VILLE :              
ORGANISATEUR :     DATE : DATE :              
SERIES / CATEGORIES :   Pupilles 2                      
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 13   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
62 QUILEZ Aurélien LVC TONNEINS   0 1 13 2 12   0 25 1
68 MONLEZUN Kevin SAM MERIGNAC   0 2 12 1 13   0 25 2
58 GRANGIER Mael VC PAYS DE LANGON   0 3 11 3 11   0 22 3
59 LE PUIL Etienne VC PAYS DE LANGON   0 5 9 4 10   0 19 4
54 BERNAGAUD Mathieu E,V,C,C,BERGERAC   0 6 8 5 9   0 17 5
55 BERNAGAUD Alexis E,V,C,C,BERGERAC   0 4 10 7 7   0 17 6
63 GENSOUS Enzo JSR RIONNAISE   0 7 7 9 5   0 12 7
65 CARTON Charlie AS PASSAGE   0 8 6 8 6   0 12 8
67 CHARRIER Maxime CS CASTELJAMOUX   0 10 4 6 8   0 12 9
70 VIVAT Jeremy DAMAZAN   0 9 5   0   0 5 10
57 BOUINOT Yannick CC ABZAC   0 11 3   0   0 3 11
56 JEBBAR Sofiane E,V,C,C,BERGERAC   0 12 2   0   0 2 12
60 COMMERY Mathys CCP DORDOGNE   0   0   0   0 0 13

Feuille 8: Pupilles Filles

NOM DE L'EPREUVE :     VILLE :                
ORGANISATEUR :     DATE :                
SERIES / CATEGORIES :   Pupilles filles                    
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 9   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
78 OUNZARI Coralie CS CASTELJALOUX   0 1 9 1 9   0 18 1
76 BADARD Chloé SAM MERIGNAC   0 2 8 2 8   0 16 2
77 TISNE Jade VC PAYS DE LANGON   0 3 7 5 5   0 12 3
71 MORO Anais VC PAYS DE LANGON   0 4 6 4 6   0 12 4
74 CHERY Eloise CCP DORDOGNE   0 7 3 3 7   0 10 5
73 BELLOC Jeanne CCP DORDOGNE   0 5 5 7 3   0 8 6
72 TREYT Marion VC PAYS DE LANGON   0 6 4 6 4   0 8 7
75 CHEVALLEY Agathe VC BUGUOIS   0 8 2 8 2   0 4 8
80 REUTENAUER Océane VC REOLAIS   0 9 1 9 1   0 2 9

Feuille 9: Benjamins 1

NOM DE L'EPREUVE :     VILLE :                
ORGANISATEUR :     DATE :                
SERIES / CATEGORIES :   Benjamins 1                    
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 23   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
9 CUMENAL Lucas CCP DORDOGNE   0 1 23 2 22   0 45 1
22 GROLIERE Marc alex VC BUGUOIS   0 2 22 1 23   0 45 2
11 GAUVIN Enzo CCP DORDOGNE   0 3 21 3 21   0 42 3
16 LENOGUE Remy US RAUZAN   0 5 19 5 19   0 38 4
8 CABRILLAC Thomas CCP DORDOGNE   0 4 20 8 16   0 36 5
24 LAULLA Fabien CC ABZAC   0 8 16 6 18   0 34 6
5 COMBRET Antoine VC PAYS DE LANGON   0 6 18 9 15   0 33 7
7 DELHOUSE Corentin VC PAYS DE LANGON   0 7 17 10 14   0 31 8
28 MENNESSON Thomas UC GRADIGNAN   0 10 14 7 17   0 31 9
15 BERTRANDE Guillaume JSR RIONNAISE   0 12 12 8 16   0 28 10
23 ACOSTA Jules VC BUGUOIS   0 17 7 4 20   0 27 11
17 MAUGENET Elian CC MARMANDE 47   0 11 13 11 13   0 26 12
4 BARRIERE Enzo VC PAYS DE LANGON   0 9 15 14 10   0 25 13
13 NEGRIER Eylian CCP DORDOGNE   0 15 9 13 11   0 20 14
1 AVONDINO Victor CC ABZAC     14 10 16 8     18 15
25 CREPELLE Louis E,V,C,C BERGERAC   0 18 6 12 12   0 18 16
26 GUESDON Yann CC ABZAC   0 13 11 18 6   0 17 17
21 CHEVALLEY Artur VC BUGUOIS   0 16 8 17 7   0 15 18
14 GARRIGUE Pierre AC MENESPLET   0 19 5 19 5   0 10 19
2 MAURY Paul E,V,C,C BERGERAC   0 20 4   0   0 4 20
29 CLEMENT Brice DAMAZAN   0 21 3   0   0 3 21
10 FROIDEFOND Tom CCP DORDOGNE   0 22 2   0   0 2 22
3 LAVILLEY Damien E,V,C,C BERGERAC   0 23 1   0   0 1 23

Feuille 10: Benjamins 2

NOM DE L'EPREUVE :       VILLE :              
ORGANISATEUR :     DATE :                
SERIES / CATEGORIES :   Benjamins 2                    
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 17   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
38 QUILEZ Corentin LVC TONNEINS   0 1 17 3 15   0 32 1
37 LE BOETEZ Clément LVC TONNEINS   0 4 14 2 16   0 30 2
34 CHADOURNE Yann CCP DORDOGNE   0 7 11 1 17   0 28 3
40 LANGELLA Lilian CC MARMANDE 47   0 3 15 5 13   0 28 4
30 FIEFVEZ Jordan E,V,C,C BERGERAC   0 6 12 4 14   0 26 5
31 TREYT Julien VC PAYS DE LANGON   0 2 16 9 9   0 25 6
39 FEDRIGO Mathis CC MARMANDE 47   0 5 13 6 12   0 25 7
35 CHERY Pierre CCP DORDOGNE   0 8 10 7 11   0 21 8
44 VINUESA Jeremy CC ABZAC   0 10 8 8 10   0 18 9
33 SOUVILLE Mathéo VC PAYS DE LANGON   0 9 9 12 6   0 15 10
32 MARSAN Alexis VC PAYS DE LANGON   0 11 7 11 7   0 14 11
36 MAZI Antoine CCP DORDOGNE   0 12 6 10 8   0 14 12
46 LAJOUMARD Quentin UC GRADIGNAN   0 14 4 13 5   0 9 13
42 LAGARDE Rémy CC ABZAC   0 13 5 16 2   0 7 14
43 SELLAN Rémy CC ABZAC   0 15 3 14 4   0 7 15
45 FLORIT Mickael SAM MERIGNAC   0 16 2 15 3   0 5 16
48 VIVAT Samuel DAMAZAN   0 17 1   0   0 1 17

Feuille 11: Benjamines

NOM DE L'EPREUVE :     VILLE :                
ORGANISATEUR :     DATE :                
SERIES / CATEGORIES :   Benjamines                    
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 12   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
52 CHABANEAU Natacha CCP DORDOGNE   0 3 10 1 12   0 22 1
54 GRANGIER India VC PAYS DE LANGON   0 2 11 2 11   0 22 2
51 DARRIBEAU Anouk CS CASTELJALOUX   0 1 12 4 9   0 21 3
53 CHARRIER Célia VC PAYS DE LANGON   0 4 9 3 10   0 19 4
49 LE GUEN Emilie E,V,C,C BERGERAC   0 6 7 9 4   0 11 5
50 TOCHEPORT Léna E,V,C,C BERGERAC   0 9 4 6 7   0 11 6
59 BONNAT Marion VC BUGUOIS   0 10 3 5 8   0 11 7
56 LATOUR Eva UC GRADIGNAN   0 5 8 11 2   0 10 8
57 KERLERO Mélissa CC ABZAC   0 8 5 8 5   0 10 9
55 MONLEZUN Maeva SAM MERIGNAC   0 7 6 10 3   0 9 10
91 COLLIAU Margaux VC NAY   0 12 1 7 6   0 7 11
58 DAL SANTO Cybill VC BUGUOIS   0 11 2 12 1   0 3 12

Feuille 12: Minimes Filles

NOM DE L'EPREUVE :     VILLE :                
ORGANISATEUR :     DATE :                
SERIES / CATEGORIES :   Minimes filles                    
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 2   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
61 LOUSTANAU Mrion GUIDON ST MARTINOIS   0 1 2 1 2   0 4 1
62 DUPONT Anais VC BUGUOIS   0 2 1 2 1   0 2 2

Feuille 13: minimes 1

NOM DE L'EPREUVE :     VILLE :                
ORGANISATEUR :     DATE :                
SERIES / CATEGORIES :   Minimes 1                    
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 8   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
70 PEYENCET Mael CCP DORDOGNE   0 1 8 1 8   0 16 1
65 FUMEY Robin VC PAYS DE LANGON   0 3 6 4 5   0 11 2
67 BARBEAU Thomas VC PAYS DE LANGON   0 4 5 3 6   0 11 3
64 MORO Romain VC PAYS DE LANGON   0 5 4 2 7   0 11 4
72 BONNAT Sédric VC BUGUOIS   0 2 7 8 1   0 8 5
63 LEFLEM Pierrick E,V,C,C BERGERAC   0 6 3 7 2   0 5 6
66 DOUCHAIN Maxime VC PAYS DE LANGON   0 7 2 6 3   0 5 7
69 GILL Eymeric CCP DORDOGNE   0 8 1 5 4   0 5 8

Feuille 14: Minimes 2

NOM DE L'EPREUVE :     VILLE :                
ORGANISATEUR :     DATE :                
SERIES / CATEGORIES :   Minimes 2                    
VILLE DE DEPART :       DEPARTEMENT : 24              
INSCRITS :   PARTANTS : 9   Ne pas oublier de noter le nombre de partants        
CLASSEMENT              
NOM PRENOM CLUB JEUX POINTS Cyclocross POINTS VITESSE POINTS ROUTE POINTS TOTAL POINTS CLASSEMENT
85 DARRIBEAU Simon CS CASTELJALOUX   0 1 9 3 7   0 16 1
68 MARCON Aurélien VC PAYS DE LANGON   0 4 6 1 9   0 15 2
86 LATOUR Florian UC GRADIGNAN   0 2 8 4 6   0 14 3
75 BAURY Dimitri VC PAYS DE LANGON   0 5 5 2 8   0 13 4
79 BUTZBACH Théo CCP DORDOGNE   0 3 7 5 5   0 12 5
76 GRIFFOUL Théo VC PAYS DE LANGON   0 6 4 6 4   0 8 6
78 LATRUBESSE Corentin VC PAYS DE LANGON   0 7 3 7 3   0 6 7
84 LAURIERE Jeremy jSA SAINT ASTIER   0 8 2 8 2   0 4 8
83 LAURIERE Donovhan JSA SAINT ASTIER   0 9 1 9 1   0 2 9

Afficher la suite de cette page
 
 



Créer un site
Créer un site